Где безопасно купить и жить?
http://www.urbanawards.ru/news/gde-bezopasno-kupit-i-zhit/В преддверии ведущей премии рынка недвижимости Urban Awards 2015 девелоперы опубликовали свой рейтинг опасных и безопасных районов Москвы
ТОП-10 столичных районов с самой криминальной обстановкой:1. ЦАО (Арбат - 315 преступлений на 1 000 жителей и Красносельский- 314)
2. ЮАО (Даниловский - 274 преступлений на 1 000 жителей и Нагатино-Садовники- 285 преступлений на 1 000 жителей)
3. САО (Левобережный – 261 преступлений на 1 000 жителей)
4. ЮВАО (Нижегородский – 238 преступлений на 1 000 жителей)
5. ВАО (Сокольники – 225 преступлений на 1 000 жителей)
6. СВАО (Останкинский – 215 преступлений на 1 000 жителей)
7. СЗАО (Щукино – 178 преступлений на 1 000 жителей)
8. ЗАО (Дорогомиловский – 170 преступлений на 1 000 жителей)
9. ЮЗАО (Черёмушки – 163 преступлений на 1 000 жителей)
10. Зеленоград (Матушкино – 156 преступлений на 1 000 жителей).
ТОП-7 безопасных столичных районов:1. Марфино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
2. Новокосино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
3. Марьино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
4. Теплый Стан (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
5. Ново-Переделкино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
6. Южное Бутово (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
7. Таганский (104 преступления на 1 000 жителей).
Нда, тоже мне считальщики

.