Трамвайчик

    Главная : Новости : Связь
Новости киноляповНовости маразмовIMHO Добавить в Избранное Сделать стартовой Назад   

Tramvision - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
654
Всего сообщений:
59904
Всего тем:
10953
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
21
Максимум онлайн:
3870 - 26 Август 2019, 07:26:15
Сегодня онлайн:
54
Новых пользователей в день (в среднем):
0.47
Среднее количество сообщений в день:
10.76
Среднее количество тем в день:
1.98
Всего разделов:
46
Последний пользователь:
KentTavr
Пользователей онлайн в день (в среднем):
40.94
Соотношение мужчин — женщин:
4.1:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Почта сайта
380д 17ч 58м
sergei
62д 13ч 48м
SaAnVi
62д 3ч 31м
Булкин
27д 20ч 50м
Товарищ Шурик
26д 8ч 34м
Dendr
21д 22ч 51м
Tanich
19д 15ч 47м
Lamborg
19д 10ч 24м
Riug74
15д 15ч 4м
ХАН
14д 23ч 14м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 11 15 0 892
Марта 2024 1 4 0 554
Февраля 2024 3 3 0 892
Января 2024 7 8 0 670
* 2023 46 105 2 1629
Декабря 2023 4 7 0 81
Ноября 2023 2 3 0 1629
Октября 2023 0 3 0 56
Сентября 2023 1 3 0 64
Августа 2023 4 6 0 27
Июля 2023 9 11 1 29
Июня 2023 3 13 0 43
Мая 2023 1 6 0 34
Апреля 2023 4 13 1 33
Марта 2023 9 28 0 62
Февраля 2023 3 3 0 65
Января 2023 6 9 0 59
* 2022 149 279 0 708
Декабря 2022 7 7 0 708
Ноября 2022 8 13 0 50
Октября 2022 6 8 0 49
Сентября 2022 7 8 0 57
Августа 2022 8 12 0 87
Июля 2022 4 6 0 126
Июня 2022 6 10 0 62
Мая 2022 17 24 0 56
Апреля 2022 17 27 0 52
Марта 2022 32 72 0 75
Февраля 2022 12 37 0 64
Января 2022 25 55 0 62
* 2021 251 954 1 1571
Декабря 2021 25 67 0 67
Ноября 2021 7 33 0 62
Октября 2021 10 54 0 64
Сентября 2021 25 75 0 59
Августа 2021 26 84 0 57
Июля 2021 12 26 0 36
Июня 2021 28 120 0 1571
Мая 2021 28 143 0 780
Апреля 2021 28 128 0 145
Марта 2021 34 85 1 68
Февраля 2021 16 88 0 72
Января 2021 12 51 0 58
* 2020 321 1857 207 190
Декабря 2020 16 85 0 87
Ноября 2020 17 53 0 91
Октября 2020 7 25 0 100
Сентября 2020 19 150 0 82
Августа 2020 18 130 0 118
Июля 2020 22 103 0 105
Июня 2020 14 101 0 142
Мая 2020 29 138 0 176
Апреля 2020 39 286 0 178
Марта 2020 62 401 0 77
Февраля 2020 20 134 203 153
Января 2020 58 251 4 190
* 2019 837 2568 104 3870
Декабря 2019 30 90 2 375
Ноября 2019 46 180 3 228
Октября 2019 40 118 4 202
Сентября 2019 13 25 3 597
Августа 2019 66 129 8 3870
Июля 2019 102 223 37 105
Июня 2019 102 258 9 108
Мая 2019 69 245 11 124
Апреля 2019 85 242 6 146
Марта 2019 70 169 3 114
Февраля 2019 71 278 11 131
Января 2019 143 611 7 107
* 2018 1001 4717 81 237
Декабря 2018 115 381 32 99
Ноября 2018 150 458 20 103
Октября 2018 67 426 3 96
Сентября 2018 54 216 1 74
Августа 2018 66 191 2 80
Июля 2018 46 178 2 72
Июня 2018 48 262 3 86
Мая 2018 104 500 1 87
Апреля 2018 122 558 2 81
Марта 2018 84 974 3 76
Февраля 2018 67 309 4 237
Января 2018 78 264 8 82
* 2017 986 2934 30 109
Декабря 2017 111 379 2 88
Ноября 2017 141 528 3 76
Октября 2017 74 208 2 72
Сентября 2017 47 124 1 69
Августа 2017 68 134 0 67
Июля 2017 67 152 6 98
Июня 2017 55 179 0 97
Мая 2017 83 308 0 82
Апреля 2017 94 306 3 75
Марта 2017 92 293 8 109
Февраля 2017 76 119 3 90
Января 2017 78 204 2 88
* 2016 1153 5505 90 1837
Декабря 2016 93 307 1 1837
2016-12-01 3 15 0 31
2016-12-02 2 4 0 38
2016-12-03 5 13 0 39
2016-12-04 5 17 0 46
2016-12-05 6 16 0 42
2016-12-06 5 11 0 43
2016-12-07 5 21 1 34
2016-12-08 5 24 0 57
2016-12-09 2 5 0 50
2016-12-10 2 6 0 57
2016-12-11 1 2 0 51
2016-12-12 1 8 0 50
2016-12-13 1 2 0 39
2016-12-14 5 8 0 80
2016-12-15 6 9 0 56
2016-12-16 1 4 0 79
2016-12-17 0 11 0 56
2016-12-18 0 1 0 75
2016-12-19 5 15 0 63
2016-12-20 2 9 0 57
2016-12-21 4 7 0 37
2016-12-22 2 7 0 37
2016-12-23 2 3 0 47
2016-12-24 2 5 0 39
2016-12-25 4 12 0 56
2016-12-26 0 20 0 48
2016-12-27 4 12 0 1837
2016-12-28 3 12 0 48
2016-12-29 6 17 0 48
2016-12-30 3 8 0 57
2016-12-31 1 3 0 62
Ноября 2016 114 383 0 64
Октября 2016 157 419 10 63
Сентября 2016 48 295 4 72
Августа 2016 125 557 6 66
Июля 2016 101 559 14 58
Июня 2016 77 514 16 81
Мая 2016 81 347 1 89
Апреля 2016 101 445 6 84
Марта 2016 114 679 9 93
Февраля 2016 46 320 2 97
Января 2016 96 680 21 107
* 2015 1251 10531 195 1565
Декабря 2015 125 827 22 111
Ноября 2015 145 1459 23 87
Октября 2015 125 976 14 1565
Сентября 2015 48 331 7 53
Августа 2015 110 417 12 64
Июля 2015 97 568 4 58
Июня 2015 75 404 10 73
Мая 2015 131 1325 4 75
Апреля 2015 95 897 11 77
Марта 2015 86 764 40 33
Февраля 2015 127 1542 18 33
Января 2015 87 1021 30 61
* 2014 1216 8913 106 97
Декабря 2014 145 1297 23 49
Ноября 2014 102 783 6 30
Октября 2014 113 663 10 26
Сентября 2014 91 590 12 33
Августа 2014 90 613 18 43
Июля 2014 60 412 12 24
Июня 2014 68 494 5 30
Мая 2014 121 767 5 24
Апреля 2014 121 888 4 26
Марта 2014 101 764 6 34
Февраля 2014 93 637 3 29
Января 2014 111 1005 2 97
* 2013 1156 6520 307 48
Декабря 2013 129 1138 7 45
Ноября 2013 160 1131 10 45
Октября 2013 142 757 11 37
Сентября 2013 136 663 6 34
Августа 2013 113 505 14 44
Июля 2013 68 379 11 31
Июня 2013 110 429 26 40
Мая 2013 68 328 32 46
Апреля 2013 53 328 55 36
Марта 2013 61 311 63 27
Февраля 2013 44 234 26 47
Января 2013 72 317 46 48
* 2012 1108 5336 325 112
Декабря 2012 77 322 36 44
Ноября 2012 66 300 36 64
Октября 2012 72 387 41 72
Сентября 2012 101 370 20 26
Августа 2012 97 428 30 51
Июля 2012 77 356 28 56
Июня 2012 76 270 22 27
Мая 2012 133 691 20 37
Апреля 2012 173 799 28 92
Марта 2012 112 658 21 46
Февраля 2012 63 411 17 74
Января 2012 61 344 26 112
* 2011 617 4208 432 83
Декабря 2011 73 472 22 64
Ноября 2011 54 442 17 53
Октября 2011 56 421 30 61
Сентября 2011 79 527 33 49
Августа 2011 84 676 34 83
Июля 2011 69 689 36 77
Июня 2011 57 480 55 75
Мая 2011 56 189 40 75
Апреля 2011 28 87 35 22
Марта 2011 19 61 32 9
Февраля 2011 16 64 32 8
Января 2011 26 100 66 12
* 2010 411 2411 325 30
Декабря 2010 31 207 40 9
Ноября 2010 10 28 16 14
Октября 2010 14 42 27 15
Сентября 2010 17 53 19 16
Августа 2010 13 100 33 28
Июля 2010 33 139 34 20
Июня 2010 51 337 39 30
Мая 2010 58 371 29 22
Апреля 2010 60 429 24 13
Марта 2010 43 278 19 15
Февраля 2010 42 262 23 12
Января 2010 39 165 22 15
* 2009 567 3743 294 31
Декабря 2009 52 322 14 16
Ноября 2009 53 323 27 31
Октября 2009 36 269 15 13
Сентября 2009 51 364 27 16
Августа 2009 51 407 34 15
Июля 2009 42 240 21 14
Июня 2009 55 384 30 12
Мая 2009 63 552 30 17
Апреля 2009 49 345 34 16
Марта 2009 42 140 27 18
Февраля 2009 44 207 15 24
Января 2009 29 190 20 12
* 2008 656 3364 250 65
Декабря 2008 42 263 22 11
Ноября 2008 125 615 69 16
Октября 2008 69 369 32 8
Сентября 2008 42 231 17 8
Августа 2008 36 322 11 8
Июля 2008 71 520 24 65
Июня 2008 78 436 27 11
Мая 2008 29 166 17 6
Апреля 2008 18 57 4 5
Марта 2008 31 120 9 7
Февраля 2008 37 99 6 5
Января 2008 78 166 12 7
* 2007 53 102 23 6
Декабря 2007 53 102 23 6

Страница сгенерирована за 0.175 секунд. Запросов: 24.

Назад Наверх
 
   © 2024 Генрих Лиговский